
Описание:
Более полные данные представлены в спецификации.
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Грузоподъемность | кг | 1400 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | ∗ | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 4250-9800 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 1390-3340 |
| Ход мачты | L4 | мм | 494 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 81 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вилы | e | мм | 100 |
| Высота вилы | s | мм | 40 |
| Общая ширина | B | мм | 1120 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1950-3900 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 4810-10360 |
| Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2200 |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 14/14 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 48/420 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 13 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 6,5 | |
| База колес | Y | мм | 1381 |
| Размер ведущего колеса | мм | 360x130 | |
| Размер передних колес | мм | 310x102 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1612 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2829 |
| ∗ значение указано в спецификации. |
EUR €: 39,7518
USD $: 31,3921
суббота ночь - 19 мая
Температура: 12 … 14 °C
Ветер: С-З, 1-3 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
суббота утро - 19 мая
Температура: 15 … 17 °C
Ветер: Северный, 1-3 м/с
Давление: 757 мм рт. ст.
суббота день - 19 мая
Температура: 20 … 22 °C
Ветер: Ю-В, 0-2 м/с
Давление: 757 мм рт. ст.
суббота вечер - 19 мая
Температура: 15 … 17 °C
Ветер: Восточный, 1-3 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.