
Описание:
С подъемной платформой оператора
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 107362 | ||
| Грузоподъемность | кг | 2000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 115 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 25 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 540 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 168 |
| Ширина вилы | e | мм | 186 |
| Высота вилы | s | мм | 60 |
| Общая длина | L | мм | 2450 |
| Общая ширина | B | мм | 850 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1120 |
| Длина площадки | мм | 435 | |
| Ширина площадки | мм | 700 | |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,019/0,022 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,037/0,032 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 8/11 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/285-345 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,0 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 2,5 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 8/15 | |
| База колес | Y | мм | 1690 |
| Размер ведущего колеса | мм | 260x105 | |
| Размер передних колес | мм | 152x50 | |
| Размер задних колес | мм | 85x80 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+2/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1965 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2700 |
| Вес | кг | 780 |
EUR €: 39,5137
USD $: 30,2324
вторник ночь - 07 февраля
Температура: -13 … -15 °C
Ветер: Ю-В, 2-4 м/с
Давление: 774 мм рт. ст.
вторник утро - 07 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: Ю-В, 2-4 м/с
Давление: 774 мм рт. ст.
вторник день - 07 февраля
Температура: -13 … -15 °C
Ветер: Ю-В, 1-3 м/с
Давление: 774 мм рт. ст.
вторник вечер - 07 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: Ю-В, 1-3 м/с
Давление: 773 мм рт. ст.