
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10711 | ||
| Тип | электро | ||
| Грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 1600 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 90 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 35 |
| Длина вил | l | мм | 1140 |
| Ширина вил | b1 | мм | 570 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 230 |
| Ширина вилы | e | мм | 170 |
| Высота вилы | s | мм | 55 |
| Общая длина | L | мм | 1720 |
| Общая ширина | B | мм | 850 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1050 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2060 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 2060 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0.06/0.13 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0.11/0.09 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 12/100-155 | |
| Размер передних колес | мм | 200x40 | |
| Размер задних колес | мм | 85x80 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1340 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2030 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2135 |
| Вес | кг | 372 |
EUR €: 39,4767
USD $: 29,6795
пятница ночь - 10 февраля
Температура: -19 … -21 °C
Ветер: Северный, 3-5 м/с
Давление: 766 мм рт. ст.
пятница утро - 10 февраля
Температура: -20 … -22 °C
Ветер: Северный, 3-5 м/с
Давление: 765 мм рт. ст.
пятница день - 10 февраля
Температура: -12 … -14 °C
Ветер: Северный, 2-4 м/с
Давление: 765 мм рт. ст.
пятница вечер - 10 февраля
Температура: -18 … -20 °C
Ветер: Северный, 3-5 м/с
Давление: 765 мм рт. ст.