
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10733 | ||
| Тип | самоходная | ||
| Грузоподъемность | кг | 3000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 115 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 25 |
| Длина вил | l | мм | 1145 |
| Ширина вил | b1 | мм | 540 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 188 |
| Ширина вилы | e | мм | 176 |
| Высота вилы | s | мм | 60 |
| Общая длина | L | мм | 2030 |
| Общая ширина | B | мм | 850 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1250 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1250 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,012/0,016 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,06/0,046 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5,5/7,5 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/435 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,0 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 2,5 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 8/15 | |
| База колес | Y | мм | 1550 |
| Размер ведущего колеса | мм | 260 | |
| Размер передних колес | мм | 150 | |
| Размер задних колес | мм | 85x100 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+4/3 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1860 |
| Вес | кг | 750 |
EUR €: 39,5137
USD $: 30,2324
вторник ночь - 07 февраля
Температура: -13 … -15 °C
Ветер: Ю-В, 2-4 м/с
Давление: 774 мм рт. ст.
вторник утро - 07 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: Ю-В, 2-4 м/с
Давление: 774 мм рт. ст.
вторник день - 07 февраля
Температура: -13 … -15 °C
Ветер: Ю-В, 1-3 м/с
Давление: 774 мм рт. ст.
вторник вечер - 07 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: Ю-В, 1-3 м/с
Давление: 773 мм рт. ст.