
Описание:
Особенности:
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 12041011 | ||
| Грузоподъемность | кг | 500 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 1010 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 190 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 1300x800 |
| Общая длина | L | мм | 1300 |
| Общая ширина | B | мм | 800 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 190 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,055 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,04 | |
| Время подъема | сек | 15 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 0,75 | |
| Вес | кг | 160 |
EUR €: 39,5137
USD $: 30,2324
вторник ночь - 07 февраля
Температура: -13 … -15 °C
Ветер: Ю-В, 2-4 м/с
Давление: 774 мм рт. ст.
вторник утро - 07 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: Ю-В, 2-4 м/с
Давление: 774 мм рт. ст.
вторник день - 07 февраля
Температура: -13 … -15 °C
Ветер: Ю-В, 1-3 м/с
Давление: 774 мм рт. ст.
вторник вечер - 07 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: Ю-В, 1-3 м/с
Давление: 773 мм рт. ст.