
Описание:
Особенности:
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 120411 | ||
| Грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 760 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 80 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 1450x1140 |
| Вырез платформы | мм | 585 | |
| Общая длина | L | мм | 1450 |
| Общая ширина | B | мм | 1140 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 80 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,042/0,044 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,048/0,045 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 0,75 | |
| Вес | кг | 235 |
EUR €: 39,5137
USD $: 30,2324
вторник ночь - 07 февраля
Температура: -13 … -15 °C
Ветер: Ю-В, 2-4 м/с
Давление: 774 мм рт. ст.
вторник утро - 07 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: Ю-В, 2-4 м/с
Давление: 774 мм рт. ст.
вторник день - 07 февраля
Температура: -13 … -15 °C
Ветер: Ю-В, 1-3 м/с
Давление: 774 мм рт. ст.
вторник вечер - 07 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: Ю-В, 1-3 м/с
Давление: 773 мм рт. ст.