
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 104601010 | ||
| Грузоподъемность | кг | 300 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 11000 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 2100х1200 |
| Опорная площадь | CxD | мм | 2100x2480 |
| Общая длина | L | мм | 2230 |
| Общая ширина | B | мм | 1380 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1600 |
| Время подъема | сек | 73 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 1,5 | |
| База колес | Y | мм | 1200 |
| Радиус поворота | Wa | мм | 2450 |
| Рабочая температура | град. | -5 … +30 | |
| Вес | кг | 1500 |
EUR €: 39,4767
USD $: 29,6795
пятница ночь - 10 февраля
Температура: -19 … -21 °C
Ветер: Северный, 3-5 м/с
Давление: 766 мм рт. ст.
пятница утро - 10 февраля
Температура: -20 … -22 °C
Ветер: Северный, 3-5 м/с
Давление: 765 мм рт. ст.
пятница день - 10 февраля
Температура: -12 … -14 °C
Ветер: Северный, 2-4 м/с
Давление: 765 мм рт. ст.
пятница вечер - 10 февраля
Температура: -18 … -20 °C
Ветер: Северный, 3-5 м/с
Давление: 765 мм рт. ст.