
Описание:
Особенности:
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10040811 | ||
| Тип | одноместный | ||
| Грузоподъемность | кг | 125 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 8000 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 580 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 60 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 630x650 |
| Опорная площадь | CxD | мм | 2030x1840 |
| Общая длина | L | мм | 1420 |
| Общая ширина | B | мм | 840 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1980 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 9460 |
| Питание | В | 220-240 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 0,75-1,5 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
| Рабочая температура | град. | -5 … +30 | |
| Вес | кг | 450 |
EUR €: 39,4115
USD $: 29,6930
четверг ночь - 09 февраля
Температура: -20 … -22 °C
Ветер: Северный, 3-5 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.
четверг утро - 09 февраля
Температура: -21 … -23 °C
Ветер: Северный, 3-5 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.
четверг день - 09 февраля
Температура: -14 … -16 °C
Ветер: Северный, 2-4 м/с
Давление: 767 мм рт. ст.
четверг вечер - 09 февраля
Температура: -18 … -20 °C
Ветер: Северный, 3-5 м/с
Давление: 766 мм рт. ст.