
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 72244002032397 | ||
| Тип | газ | ||
| Грузоподъемность | кг | 2000 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 2000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 500 |
| Тип мачты | DX FFL | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 3970 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 1854 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 127 |
| Длина вил | l | мм | 1000 |
| Ширина вилы | e | мм | 100 |
| Высота вилы | s | мм | 45 |
| Общая длина | L | мм | 3270 |
| Общая ширина | B | мм | 1120 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2510 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 4646 |
| Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2145 |
| Расстояние от земли до сиденья оператора | h7 | мм | 1130 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,55/0,60 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,45/0,35 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 20/20,5 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 33 | |
| Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 3/9 |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 23/23,5 | |
| База колес | Y | мм | 1400 |
| Размер передних колес | мм | 6,50-10 | |
| Размер задних колес | мм | 18x7-8 | |
| Число колес спереди/сзади | 2x/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1985 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 3930 |
| Вес | кг | 3135 |
EUR €: 39,3919
USD $: 30,9417
пятница ночь - 18 мая
Температура: 15 … 17 °C
Ветер: Восточный, 4-6 м/с
Давление: 750 мм рт. ст.
пятница утро - 18 мая
Температура: 15 … 17 °C
Ветер: Ю-В, 4-6 м/с
Давление: 750 мм рт. ст.
пятница день - 18 мая
Температура: 18 … 20 °C
Ветер: Ю-В, 3-5 м/с
Давление: 751 мм рт. ст.
пятница вечер - 18 мая
Температура: 16 … 18 °C
Ветер: Южный, 1-3 м/с
Давление: 752 мм рт. ст.