
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 72244003022405 | ||
| Тип | дизель | ||
| Грузоподъемность | кг | 3000 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 3000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 500 |
| Тип мачты | DX FFL | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 4050 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 2012 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 160 |
| Длина вил | l | мм | 1000 |
| Ширина вилы | e | мм | 100 |
| Высота вилы | s | мм | 45 |
| Общая длина | L | мм | 3710 |
| Общая ширина | B | мм | 1305 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2648 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 4673 |
| Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2222 |
| Расстояние от земли до сиденья оператора | h7 | мм | 1212 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,51/0,53 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,48/0,44 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 20,5/21 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 44 | |
| Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 4,30/9 |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 21,5/21 | |
| База колес | Y | мм | 1620 |
| Размер передних колес | мм | 27x10-12 | |
| Размер задних колес | мм | 6,50-10 | |
| Число колес спереди/сзади | 2x/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 2338 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 4225 |
| Вес | кг | 4559 |
EUR €: 39,3919
USD $: 30,9417
пятница ночь - 18 мая
Температура: 15 … 17 °C
Ветер: Восточный, 4-6 м/с
Давление: 750 мм рт. ст.
пятница утро - 18 мая
Температура: 15 … 17 °C
Ветер: Ю-В, 4-6 м/с
Давление: 750 мм рт. ст.
пятница день - 18 мая
Температура: 18 … 20 °C
Ветер: Ю-В, 3-5 м/с
Давление: 751 мм рт. ст.
пятница вечер - 18 мая
Температура: 16 … 18 °C
Ветер: Южный, 1-3 м/с
Давление: 752 мм рт. ст.